2011|2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990
1989 | 1987
unbeltipoディスク一覧|tipographicaディスク一覧|担当された劇半ディスク一覧
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 原みどり | 夜明け | 梵RECORD | ||||
2011 | 坂本真綾 | Driving in the silence | flying DOG | 初回限定盤[DVD付]VTZL-33,通常版VTCL-60278 | |||
2011 | unbeltipo | Live '09〜'10 Backlogs burial | sistema record | SICD-7 | SISTEMA | ||
2011 | YUKI | megaphonic | ERJ | 初回生産限定盤[DVD付]ESCL-3756~3757,通常版ESCL-3758 | M8 | ||
2011 | unbeltipo | Uncle Bunny Tongue | OUT ONE DISC | KBS-DDCO-1013 | SISTEMA | ||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2010 | YUKI | YUKI“The Present”2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall [Live] | ERJ | ESCL-3558〜ESCL-3559 | 2枚組 | ||
2010 | 井上陽水 | 魔力 | FOR LIFE | FLCF-4358 | |||
2010 | サウンドトラック | TRIGUN Badlands Rumble オリジナルサウンドトラック | flying DOG | VTCL-60210 | 今堀恒雄 | ||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2009 | 遊佐未森 | mimori yusa concert 2009/銀河手帖 | 有限会社ヴァーゴミュージック | mimori yusa's official website | |||
2009 | 坂本真綾 | マジックナンバー | flying DOG | VTCL-60100 | M1 | ||
2009 | 遊佐未森 | 銀河手帳 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ | 初回盤 [DVD付]YCCW-10098/B,通常盤 YCCW-10099 | M2.3.5 | ||
2009 | 井上陽水 | Love Rainbow | FOR LIFE | FLCF-7167 | |||
2009 | サウンドトラック | ゼラチンシルバーLOVE | ジェネオン エンタテインメント | GNCL-1197 | 今堀恒雄 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2008 | サウンドトラック | マクロスF VOCAL COLLECTION 娘たま♀ | VictorEntertainment | VTCL-60100-1 | 菅野よう子 | ||
2008 | 坂本真綾 | トライアングラー | VictorEntertainment | VTCL-35024 | |||
2008 | 吉田達也 ・今堀恒雄 | DOTS | doubtmusic | dmf-120 | |||
2008 | 井上陽水 | 弾き語りパッション | ピンジャックレーベル,FOR LIFE | PJCF-003,FLCF-4240 | |||
2008 | サウンドトラック | マクロスF (フロンティア) O.S.T.1 娘フロ。 | VictorEntertainment | VTCL-60060 | 菅野よう子 | ||
2008 | unbeltipo | Live 2006 | sistema record | SICD-5 | SISTEMA | ||
2008 | unbeltipo | Live 2007 | sistema record | SICD-6 | SISTEMA
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2007 | サウンドトラック | DARKER THAN BLACK 黒の契約者 劇伴 | Aniplex Inc | SVWC 7478 | 菅野よう子 | ||
2007 | サウンドトラック | 優雅な世界 (OST) | Universal Music (South Korea) | DK0512 | 菅野よう子 | ||
2007 | unbeltipo | PHEASANTISM | out one disk | KBS-DDCO-1010 | |||
2007 | Miya | Miya's Book;Music For Seven Days | Studio Wee | SW-406 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2006 | 吉田達也 ・今堀恒雄 | Territory | doubtmusic | dmf-112 | |||
2006 | 井上陽水 | LOVE COMPLEX | FOR LIFE | FLCF-4143 | |||
2006 | サウンドトラック | 嫌われ松子の一生オリジナル・サウンドトラック”嫌われ松子の曲たち” | RED ALERT RECORDS | RACA-25 | M14「Cruel Merry Merry」・Matsuko Band(今堀恒雄、鈴木正人、Asa-chang、清水一登) | ||
2006 | こなかりゆ | "flushed" tour | Good Humor Land | GDHR-004 | 99年のツアーから7曲収録。(Trio:こなかりゆ、今堀恒雄、水谷浩章) | ||
2006 | YAS-KAZ | 兎に角 | POP GROUP | pop104 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2005 | サウンドトラック | 阿修羅城の瞳 | VictorEntertainment | VICL-61582 | 菅野よう子 | ||
2005 | サウンドトラック | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX O.S.T.3 | VictorEntertainment | VICL-61695 | 菅野よう子 | ||
2005 | サウンドトラック | 創聖のアクエリオン オリジナル・サウンドトラック | VictorEntertainment | VICL-61648 | 菅野よう子/保刈久明 | ||
2005 | サウンドトラック | 創聖のアクエリオン オリジナル・サウンドトラック2 | VictorEntertainment | VICL-61649 | 菅野よう子/保刈久明 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2004 | 菅野よう子とシートベルツ | COWBOY BEBOP Tank! THE! BEST! | VictorEntertainment | VICL-61543 | |||
2004 | 持田香織 produced by 井上陽水 | いつのまにか少女は | avex | AVCD-30638 | M2 | ||
2004 | 溝口肇 | 世界の車窓からNext Journey | VAP | VPCD-81489 | M1.6.12 | ||
2004 | 菊地成孔 feat. 岩澤瞳 | 普通の恋 | Viewsic DISCS | CSCS-001 | |||
2004 | サウンドトラック | GUNGRAVE O.S.T uno" righthead" | VictorEntertainment | VICL-61265 | 今堀恒雄 | ||
2004 | サウンドトラック | GUNGRAVE O.S.T 2" lefthead" | VictorEntertainment | VICL-61312 | 今堀恒雄 | ||
2004 | サウンドトラック | WOLF'S RAIN O.S.T.2 | VictorEntertainment | VICL-61280 | 菅野よう子 | ||
2004 | サウンドトラック | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX O.S.T. 2 | VictorEntertainment | VICL-61232 | 菅野よう子 | ||
2004 | unbeltipo | joujoushka | out one disk | KBS-DDCO-1006 | |||
2004 | Miya | Globe In Motion | Studio Wee | SW-307 | M2.3 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2003 | サウンドトラック | ミュージックファイルシリーズ/MFコンピレーション 超空想リングサイド~格闘チャンピオン・マッチ~ | 日本コロムビア | C-COCX-32386 | M12ではじめの一歩の曲収録 | ||
2003 | 坂本真綾 | gravity | VictorEntertainment | VICL-35459 | M3でガットg | ||
2003 | 坂本真綾 | tune the rainbow | VictorEntertainment | VICL-35472 | |||
2003 | 坂本真綾 | single collection+ニコパチ | VictorEntertainment | VICL-61158 (通常盤)、 VIZL-85 (限定盤) | |||
2003 | 坂本真綾 | 少年アリス | VictorEntertainment | VICL-61165 | |||
2003 | 井上陽水 | GOLDEN BEST SUPER | FOR LIFE | FLCF-3965 | disc3 | ||
2003 | レナード衛藤 | Leo+1 | スザクミュージック | NGCA‐1013 | |||
2003 | サウンドトラック | TEXHNOLYZE:THE MAN OF MEN | ジェネオンエンタテインメント | PICA-1280 | 今堀恒雄/溝口肇/浦田恵司 | ||
2003 | サウンドトラック | TEXHNOLYZE:MUSIC ONLY MUSIC BUT MUSIC | ジェネオンエンタテインメント | PICA-1279 | 今堀恒雄/溝口肇/浦田恵司 | ||
2003 | サウンドトラック | 攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX O.S.T. | VictorEntertainment | VICL-61051 | 菅野よう子 | ||
2003 | サウンドトラック | WOLF’S RAIN | VictorEntertainment | VICL-61082 | 菅野よう子 | ||
2003 | サウンドトラック | 攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX be human | VictorEntertainment | VICL-61217 | |||
2003 | こなかりゆ | That Live | GOOD HUMOUR | GDHR-0002 | 98年から99年のライヴDVDとCD | ||
2003 | おU | おU | POSEIDONRecords | PRF-003 | 88.94.95年のライブ録音 | ||
2003 | unbeltipo | Joujoushka#1 | out one disc | OOD12-CCCD-001 | 12インチ、アナログ | ||
2003 | SPANK HAPPY | Vendome, la sick KAISEKI | KING RECORDS | KICS-1051 | M1.4.7 | ||
2003 | coba | 運命のレシピ | EMI Music Japan | TOCT-24897 | M4.5.8.9 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2002 | 井上陽水 | Final Love Song | FOR LIFE | FLCF-7016 | M2でEg | ||
2002 | 井上陽水 | カシス | FOR LIFE | FLCF-3906 | M9 | ||
2002 | 井上陽水 | 飾りじゃないのよ涙は | FOR LIFE | FLCL-7055 | |||
2002 | 井上陽水 | Blue Selection | FOR LIFE | CD/FLCL-3919、アナログ/FLJF-9529 | M1.2.3.5.6.7.8.9.11 | ||
2002 | サウンドトラック | やんパパ オリジナルサウンドトラック | ソニー・ミュージックレコーズ | SICL-41 | 溝口肇 | ||
2002 | サウンドトラック | GUNGRAVE O.S.T. | VictorEntertainment | VIZL-65(初回限定GUNモデル同梱)、VICL-60845(通常版) | プレイステーション2のゲーム | 今堀恒雄 | |
2002 | サウンドトラック | 劇場版 ∀ガンダム サウンドトラックス 惑星の午後、僕らはキスをした | STAR CHILD | KICA-566 | 菅野よう子 | ||
2002 | サウンドトラック | COWBOY BEBOP CD-BOXOriginal Sound Track Limited Edition | VictorEntertainment | VIZL-64 | 演奏の他にコメントを3行書いています。5枚組のうち1枚にシートベルツのライヴ音源などを収録。 | 菅野よう子 | |
2002 | サウンドトラック | 23時の音楽 | VictorEntertainment | VICL-60885 | |||
2002 | RIKKI | 蜜 | ユニバーサルミュージック | UMCK-1115 | M2,10 | ||
2002 | coba &Bellows Lovers | my ジャバラ way | EMI Music Japan | TOCT-24875 | M1でAg |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2001 | 榊原大 | 転/移(Trans-) | BMG | BVCF-34008 | M1.3.8 | ||
2001 | 坂本真綾 | Lucy | VictorEntertainment | VICL-60702 | 全編でg | ||
2001 | 黒沢健一 | B | PONY CANYON | PCCA-01513 | |||
2001 | 井上陽水 | コーヒールンバ | FOR LIFE | FLCF-3835 | M1.2.4 | ||
2001 | 井上陽水 | UNITED COVER | FOR LIFE | FLCF-3863 | M1.2.4.6.7.8.10.12.14 (14では編曲も) | ||
2001 | 井上陽水 | この世の定め | FOR LIFE | FLCF-7001 | M2.3の 「ご当地song」でg | ||
2001 | シートベルツ | COWBOY BEBOP Knockin’ on heaven’s door Ask DNA | VictorEntertainment | VICL-35297 | |||
2001 | サウンドトラック | はじめの一歩 orijinalsoundtrack first KO | VAP | VPCG-84729 | 今堀恒雄 | ||
2001 | サウンドトラック | はじめの一歩オリジナルサウンドトラックFINALROUND | VAP | VPCG-84733 | 今堀恒雄 | ||
2001 | サウンドトラック | アルジュナ2 オンナの港 | VictorEntertainment | VICL-60735 | 菅野よう子 | ||
2001 | サウンドトラック | COWBOY BEBOP Knockin’ on heaven’s door O.S.T. FUTURE BLUES | VictorEntertainment | VIZL-54 | 菅野よう子 | ||
2001 | サウンドトラック | アルジュナ info the another world | VictorEntertainment | VICL-60703 | |||
2001 | サウンドトラック | 風花 ORIGINAL SOUND TRACK | CinemaMonsoon | MOSCD-017 | gで参加 | 大友良英 | |
2001 | SYZYGYS | EYES ON GREEN | TZADIK | TZADIK7236 | 1998のライブ。 gで参加 | ||
2001 | coba | 走れパオリーノ | EMI Music Japan | TOCT-24620 | M4、9でg |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
2000 | 平岩英子 | nudy camera | ヴィレッジ・レコード | VRCH-5012 | 3曲gで参加 | ||
2000 | 新居昭乃 | 降るプラチナ | VictorEntertainment | VICL-60549 | |||
2000 | 山本麻里安 | ヴィーナスと小さな神様 | PioneerLDC | PICA-0007 | |||
2000 | 山本麻里安 | お散歩ハウス | Pioneer LDC | PICA-1216 | |||
2000 | 坂本真綾 | マメシバ | VictorEntertainment | VIDL-30514 | |||
2000 | 岸野雄一 | A to 2 | OZ DISC | OZD-080 | コンスタンスタワーズ89年のライブ | ||
2000 | サウンドトラック | 人狼 JIN-ROHサウンドトラック | VictorEntertainment | VICL-60569 | 溝口肇 | ||
2000 | サウンドトラック | COCOA ∀ GUNDAM ORIGINAL SOUND TRACKS III | STAR CHILD | KICA-508 | 菅野よう子 | ||
2000 | サウンドトラック | Napple Tale 怪獣図鑑 | マーベラスエンタテインメント | MJCG-80043 | 菅野よう子 | ||
2000 | サウンドトラック | Napple Tale 妖精図鑑 | マーベラスエンタテインメント | MJCD-80042 | 菅野よう子 | ||
2000 | サウンドトラック | ESCAFLOWNE ORIGINAL SOUND TRACK | VictorEntertainment | VICL-60590 | 菅野よう子 | ||
2000 | coba | Legend Man! | EMI Music Japan | TOCT-24305 | M7でg |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1999 | 白鳥由里 | ニコル | VAP | VPCG-84673 | |||
1999 | 大友良英 | 山下 毅雄を斬る | P-VINERECORDS | PCD-5804 | M2でEg | ||
1999 | 大友良英 | CATHODE | TZADIK | TZ-7051 | M1でAg | ||
1999 | 子安武人 | メリーさんの子猫 | VictorEntertainment | VICL60383 | M2.7.10 | ||
1999 | 三重野瞳 | 23.4 | VictorEntertainment | VICL-60396 | M7.8でg | ||
1999 | 坂本真綾 | Single Collection Hotchpotch | VictorEntertainment | VICL-60507 | |||
1999 | 我那覇美奈 | きみにとどくまで... | FOR LIFE | FLCF-3743 | M1.7.10 | ||
1999 | サウンドトラック | Cowboy Bebop Blue | VictorEntertainment | VICL-60203 | 菅野よう子 | ||
1999 | サウンドトラック | ∀ GUNDAM ORIGINAL SOUND TRACKS | STARCHILD | KICA-473 | 菅野よう子 | ||
1999 | サウンドトラック | DIANNA & KIHEL ∀ GUNDAM ORIGINAL SOUND TRACKS II | STARCHILD | KICA-481 | 菅野よう子 | ||
1999 | オムニバス | NINO ROTA 1999 | EMI Music Japan | TOCT-24124 | M9 | ||
1999 | unbeltipo | unbeltipo | sistemarecord | SICD-2 | SISTEMA | ||
1999 | HACO | Happiness Proof | P-VINERECORDS | PCD-5558 | Neatpiaで1曲 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1998 | 菅野よう子 | Song to fly | VictorEntertainment | VICL-60159 | |||
1998 | 松崎ナオ | 正直な人 | EPIC RECORDS JAPAN | ESCB-1919 | M12でg | ||
1998 | 坂本真綾 | DIVE | VictorEntertainment | VICL-60320 | M4.7.8 | ||
1998 | 恩田晃 | beautiful contr | All Access | AACD-6 | ゲスト参加 | ||
1998 | レナード衛藤 | LEO | スザクミュージック | EWCD-0004 (TGCS-495) | |||
1998 | サウンドトラック | TRIGUN the 2nd DONUT HAPPY PACK | VictorEntertainment | VICL-60286 | 今堀恒雄 | ||
1998 | サウンドトラック | trigun the first donuts | VictorEntertainment | VICL-60241 | 今堀恒雄 | ||
1998 | サウンドトラック | ブレンパワード サントラ(1) | VictorEntertainment | VICL-60264 | 菅野 よう子 | ||
1998 | サウンドトラック | ブレンパワード オリジナル・サウンドトラック 2 | VictorEntertainment | VICL-60299 | 菅野よう子 | ||
1998 | サウンドトラック | COWBOY BEBOP No Disc | VictorEntertainment | VICL-60202 | 菅野よう子 | ||
1998 | サウンドトラック | COWBOY BEBOP | VictorEntertainment | VICL-60201 | 菅野よう子 | ||
1998 | サウンドトラック | COWBOY BEBOP Vitaminless | VictorEntertainment | VICL-60248 | 菅野よう子 | ||
1998 | サウンドトラック | きらきらひかる | PONYCANYON | PCCR-00272 | M13で作曲 | ||
1998 | ウヨンタナ | KHORCHN | オーマガトキ | OMCA-1010 | M8で編曲とg | ||
1998 | V.A. | ATOM KIDS TRIBUTE TO THE KING "O.T." | WARNERMUSICJAPAN | WPC6-8522 | M8宮沢和史の曲でg | ||
1998 | Dragon Blue | Hades Park | AVANT | AVAN-075 | |||
1998 | coba | mania coba 2 | EMI Music Japan | TOCT-24019 | M2でg | ||
1998 | coba | CONSCIOUS POSI | EMI Music Japan | TOCT-10221 | M3でg |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1997 | 坂本 真綾 | グレープフルーツ | VictorEntertainment | VICL-60012 | |||
1997 | 横川タダヒコ | ソルシズム | ディスクユニオン | SYUN-017 | |||
1997 | サウンドトラック | がんばれ森川くん2号 | メディアリング | MGCD-1041 | 山口優 | ||
1997 | サウンドトラック | THE VISION OF ESCAFLOWNE lovers only | VictorEntertainment | VICL-841 | 菅野よう子/溝口肇 | ||
1997 | サウンドトラック | X CHARACTER FILE オリジナルサウンドトラック | VictorEntertainment | VICL-836 | 菅野よう子/溝口肇/長岡成貢/保刈久明/周防義和/福岡ユタカ | ||
1997 | ギロチン兄弟 | ギロチン兄弟のギター万歳!!! | creativeman disc | CMDD-00065 | 伝言ゲーム をギターでやった企画物 | ||
1997 | V.A. | 彼女たちの結婚Leurs mariages | PONY CANYON | PCCR-00254 | M4.12.作詞・作曲 | ||
1997 | V.A. | 月の輝く夜だからMoony Moonlight | PONY CANYON | PCCR-00261 | M5.9.作曲・編曲 | ||
1997 | Tipographica | Floating Opera | sistemarecord | SICD-1 | SISTEMA | ||
1997 | SHAKUSHAIN | DESERT IN A HAND | Knitting FactoryWorks | KFW-215 | Eg-3.4.5.7.8 / Ag-1.2.6.9 | ||
1997 | epo | DANCE | キティ | KTCR-1416 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1996 | 内田有紀 | 愛のバカ | キング・レコード | KICS540 | gで参加 | ||
1996 | 菅野 よう子, 溝口 肇 | 天空のエスカフローネ | VictorEntertainment | VICL-769 | |||
1996 | 小泉 今日子 | otokonoko onnanoko | VictorEntertainment | VICL-822 | 菅野よう子 | ||
1996 | 今堀 恒雄, 水谷 浩章, 外山 明, 塩谷 哲 | Alfie Jazz Bacharach | PONYCANYON | PCCR-00250 | |||
1996 | 久保田洋司 | VOYAGE | PONY CANYON | PCCA-00940 | M3.8でg | ||
1996 | サウンドトラック | 天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック2 | VictorEntertainment | VICL-772 | 菅野よう子/溝口肇 | ||
1996 | サウンドトラック | 天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック3 | VictorEntertainment | VICL-773 | 菅野よう子/溝口肇 | ||
1996 | サウンドトラック | メモリーズ オリジナル・モーション・ピクチャー・サウンドトラック | VictorEntertainment | VIZL-22 | 菅野さんのセッションでg | 石野卓球/ 菅野 よう子/三宅 純/ 長嶌寛幸 | |
1996 | サウンドトラック | おいしい関係サウンドトラック | PONYCANYON | PCCR-00240 | M13作曲と編曲 | ||
1996 | TIPOGRAPHICA | God says I can't dance | PONY CANYON | PCCR-00204 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1995 | 高野寛 | Sorrow and Smile | EMI Music Japan | TOCT-8867 | 高野寛&THE MIXとして3曲で参加 | ||
1995 | 横川タダヒコ | DIVE | ディスクユニオン | SYUN-008 | |||
1995 | あきらなおみ | 東京トラッド | pi records | RMPI-1002 | |||
1995 | Vie Vie | Annees-Lumiere | 日本コロムビア | COCY-78634 | M2でg | ||
1995 | TIPOGRAPHICA | The Man Who Does Not Nod | PONY CANYON | PCCR-00181 | |||
1995 | SPANK HAPPY | FREAK SMILE | EMI Music Japan | TOCT-8893 | M1.2.3.6 | ||
1995 | HACO | HACO | MIDI CREATIVE | CXCA-1006 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1994 | 遊佐未森 | アルヒハレノヒ | EPIC RECORDS JAPAN | ESCB-1522 | M7.9 | ||
1994 | 梅津和時 | ワイルド7 サウンドトラック | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS | TKCA-70301 | シャクシャイン | ||
1994 | 高野寛 | 約束の旅 | EMI Music Japan | TODT-3218 | |||
1994 | 江口透子 | Tauko | マーキュリー・ミュージックエンタテインメント | PHCL-2038 | |||
1994 | 吉田達也 | DEVIL from THE EAST | ZIKS | BB-014 | ジョン・ゾーン率いるトーチャーガーデンというユニットで1曲 | ||
1994 | かの香織 | ウォーホールと私 | ソニー・ミュージックレコーズ | SRCL-2950 | 一曲g | ||
1994 | かの香織 | MY BLUE PLANET | ソニー・ミュージックレコーズ | SRCL-2922 | |||
1994 | V.A | Neu Konservatiw | God Mountain | GMCD-009 | ipographicaで1曲(「無限電車」のヴァージョン違い) | ||
1994 | SPANK HAPPY | 走り泣く乙女 | EMI Music Japan | TOCP-4001 | |||
1994 | SPANK HAPPY | MY NAME IS | EMI Music Japan | TOCT-8534 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1993 | 遊佐未森 | momoism | EPIC RECORDS JAPAN | ESCB-1398 | |||
1993 | 高野寛 | I (ai) | EMI Music Japan | TOCT-8256 | Co-Produced,All Songs Arranged,Horn Arranged 今堀恒雄/12曲中11曲G | ||
1993 | 塩谷哲 | S.A.L.T | VictorEntertainment | BVCR-615 | |||
1993 | tipographica | tipographica | God Mountain | GMCD-005 | |||
1993 | TENKO:DRAGON BLUE | TENKO:DRAGON BLUE | FACTORY RECORDS | SF CD:004 | |||
1993 | Meatopia | Meatopia | vivid sound | CYCD-9303 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1992 | 水谷紹 | ECCE HOMO | ファンハウス | FHCF-2053 | |||
1992 | 高野寛 | timeless piece | EMI Music Japan | TOCT -6886 | M13 | ||
1992 | 金子飛鳥 | MULTI VENUS | VictorEntertainment | VICL-337 | |||
1992 | 葛生千夏 | THE LADY OF SHALOTT | ADISC | SAL0002 | M3.4 | ||
1992 | 横川理彦 | TARASCON | VIVID SOUND | CYCD-9002 | |||
1992 | シャクシャイン | 大雑把 | P-VINERECORDS | PCD-2450 | 1992/4/19 西荻窪アタケの店梅津和時17日間連続ライブ最終日の録音 | ||
1992 | TENKO | 魔女山の頂上で | ReCDec | 48C(Switzerland) |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1991 | 五島良子 | HUMMING BIRD | ソニー・ミュージックレコーズ | SRCL-2155 | |||
1991 | 葛生千夏 | THE CITY IN THE SEA | ADISC | SAL0001 | |||
1991 | オムニバス | 誓い空しく | 京浜兄弟社 | KBS#501 | M1.3.4 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1990 | 梅津和時 | キネマ | NEC avenue | NACJ-1001 | M1.2.3.4.5.7.9 | ||
1990 | 清水一登 | YET SOMEHOW | VIVID SOUND | PUF-3 | M1.3.5.8 | ||
1990 | 橋本一子 | Je m'aime | Universal Music | POCH-1004 | M7でBass、M11でGuiter | ||
1990 | 横川理彦 | TWO OF US | VIVID SOUND | CYCD-9001 | M3 | ||
1990 | THIRD PERSON Featuring KAZUTOKI UMEZU PLUS:TSUNEO IMAHORI | TRICK MOON | TUKI NO USO RECORD | TU-001 | 2.3曲でインプロ | ||
1990 | SYZYGYS | 43 D.P.O. | CAFE disk | CDCD-001 | M1.7.8 | ||
1990 | S-KEN & HOT BONBONS | SEVEN ENEMYS | Polydor | POCH-1034 |
↑page top↑
|
||
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1989 | 平沢進 | 時空の水 | 時空の水 | H00P-20343 | 1曲b | ||
1989 | 橋本一子 | D.M. | Polydor | HOOP-20360 | M2.7.12 | ||
1989 | オムニバス | LES ENFANTS アンファン~21世紀の子供達に捧げるスタンダード集 | Polydor | H33P-20315 | M8 | ||
1989 | オムニバス | DRIVE TO HEAVEN, WELCOME TO CHAOS WAVE | WAVE/EVA | WWCX-2010 | M12.15 |
↑page top↑
|
|
西暦 | アーティスト名1 | 作品タイトル | 発売 | 番号 | 備考 | アーティスト名2 | 通販 |
1987 | サウンドトラック | ダライアス TAITO GAME MUSIC VOL.2 | アルファレコード | 28XA-166 |